DomůUNIVPHOTO • NSE
add
Universus Photo Imagings Ltd
Předchozí závěrečná cena
240,04 ₹
Rozsah během dne
239,79 ₹ - 242,50 ₹
Rozsah během roku
174,00 ₹ - 483,90 ₹
Tržní kapitalizace
5,02 mld. INR
Prům. objem
13,40 tis.
P/E poměr
3,02
Dividendový výnos
-
Primární burza
NSE
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(INR) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 44,70 mil. | -53,51 % |
Provozní náklady | 27,70 mil. | 469,49 % |
Čisté příjmy | -210,40 mil. | 51,60 % |
Čistá zisková marže | -470,69 | -4,11 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | -12,48 mil. | -178,10 % |
Efektivní daňová sazba | -12,21 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(INR) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 3,77 mld. | -12,19 % |
Celkový počet zdrojů | 8,92 mld. | 1,44 % |
Celkové závazky | 180,90 mil. | 12,45 % |
Celkový kapitál | 8,74 mld. | — |
Akcie v oběhu | 10,94 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,30 | — |
Návratnost aktiv | — | — |
Návratnost kapitálu | -0,33 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(INR) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | -210,40 mil. | 51,60 % |
Provozní příjem | — | — |
Hotovost z investování | — | — |
Hotovost z financování | — | — |
Čistá změna množství peněžních prostředků | — | — |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Založeno
2011
Zaměstnanci
49