Strona głównaUPMKF • OTCMKTS
add
UPM
Poprz. zamknięcie
26,26 $
Zakres dzienny
25,80 $ - 25,80 $
Zakres roczny
23,00 $ - 39,03 $
Kapitalizacja rynkowa
12,59 mld EUR
Śr. liczba
5,30 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
HEL
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(EUR) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 2,65 mld | 0,23% |
Koszty operacyjne | 119,00 mln | 10,19% |
Dochód netto | 137,00 mln | -49,63% |
Marża zysku netto | 5,18 | -49,71% |
Zysk na akcję | 0,41 | -12,77% |
EBITDA | 319,00 mln | -34,90% |
Efektywna stawka podatkowa | 17,34% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(EUR) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 772,00 mln | 8,73% |
Aktywa łącznie | 18,81 mld | 1,77% |
Zobowiązania łącznie | 8,22 mld | 23,15% |
Łączny kapitał | 10,59 mld | — |
Należne akcje | 528,73 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,36 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 2,64% | — |
Zwrot z kapitału | 3,34% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(EUR) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 137,00 mln | -49,63% |
Gotówka z operacji | 289,00 mln | -13,73% |
Środki z inwestycji | -203,00 mln | -86,24% |
Środki z finansowania | -199,00 mln | -6,42% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -120,00 mln | -253,85% |
Wolne przepływy pieniężne | 860,12 mln | 789,02% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1 maj 1996
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
15 890