Домашня сторінкаURBN • NASDAQ
add
Urban Outfitters
54,51 $
Після закриття:(0,00%)0,00
54,51 $
Закрито: 2 трав., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Застереження
Закриття попер. дня
52,83 $
Діапазон цін за день
53,55 $ - 54,93 $
Діапазон цін за рік
33,86 $ - 61,16 $
Ринкова капіталізація
5,05 млрд USD
Сер. обсяг
2,51 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
12,79
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NASDAQ
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(USD) | січ. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 1,64 млрд | 10,09% |
Операційні витрати | 402,37 млн | 8,62% |
Чистий дохід | 120,30 млн | 151,93% |
Маржа чистого прибутку | — | — |
Прибуток на акцію | 1,04 | 50,72% |
EBITDA | 162,48 млн | 53,63% |
Ефективна ставка податку | 8,10% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(USD) | січ. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 610,43 млн | 31,26% |
Загальна вартість активів | 4,52 млрд | 9,93% |
Загальна сума зобов’язань | 2,05 млрд | 2,47% |
Заг. сума власн. капіталу | 2,47 млрд | — |
Циркулюючі акції | 92,66 млн | — |
P/B коефіцієнт | 1,97 | — |
Рентабельність активів | 6,96% | — |
Рентабельність капіталу | 8,91% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(USD) | січ. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 120,30 млн | 151,93% |
Готівка від операцій | 320,47 млн | 39,84% |
Готівка від інвестицій | -206,62 млн | 19,90% |
Готівка від фінансування | -4,22 млн | -208,86% |
Чиста зміна залишку готівки | 107,96 млн | 486,75% |
Вільний грошовий потік | 267,08 млн | 37,72% |
Інформація
Генеральний директор
Дата заснування
1976
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
20 155