StartsidaUSCU • CVE
add
US Copper Corp
Föregående stängning
0,025 $
Dygnsintervall
0,025 $ - 0,025 $
Årsintervall
0,020 $ - 0,085 $
Börsvärde
3,05 mn CAD
Genomsnittlig volym
48,54 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
CVE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(CAD) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | — | — |
Rörliga kostnader | 154,01 tn | −70,73 % |
Nettoinkomst | −172,77 tn | 68,19 % |
Nettovinstmarginal | — | — |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | −152,60 tn | 70,90 % |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(CAD) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 308,68 tn | −79,87 % |
Totala tillgångar | 339,67 tn | −78,45 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 36,96 tn | −64,36 % |
Totala tillgångar | 302,72 tn | — |
Utestående aktier | 115,15 mn | — |
P/B | ∞ | — |
Avkastning på tillgångar | −86,57 % | — |
Avkastning på kapital | −98,95 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(CAD) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −172,77 tn | 68,19 % |
Kontanter från verksamhet | −195,64 tn | 57,05 % |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | −195,64 tn | 35,96 % |
Fritt kassaflöde | −125,87 tn | 47,80 % |
Om
Grundades
2007
Hemsida