DomůUSEG • NASDAQ
add
US Energy Corp
1,16 $
Cena po uzavření burzy:(0,026 %)-0,00030
1,16 $
Zavřeno: 25. 4., 19:14:02 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
1,15 $
Rozsah během dne
1,14 $ - 1,17 $
Rozsah během roku
0,81 $ - 6,40 $
Tržní kapitalizace
39,47 mil. USD
Prům. objem
263,52 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
NASDAQ
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(USD) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 3,96 mil. | -42,41 % |
Provozní náklady | 8,95 mil. | -62,10 % |
Čisté příjmy | -12,03 mil. | 39,28 % |
Čistá zisková marže | -303,92 | -5,44 % |
Výnos na akcii | -0,07 | — |
EBITDA | 68,00 tis. | -97,90 % |
Efektivní daňová sazba | -0,22 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(USD) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 7,85 mil. | 123,44 % |
Celkový počet zdrojů | 49,67 mil. | -38,26 % |
Celkové závazky | 25,85 mil. | -23,81 % |
Celkový kapitál | 23,82 mil. | — |
Akcie v oběhu | 33,82 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,35 | — |
Návratnost aktiv | -30,20 % | — |
Návratnost kapitálu | -56,47 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(USD) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | -12,03 mil. | 39,28 % |
Provozní příjem | 1,70 mil. | -32,02 % |
Hotovost z investování | 5,08 mil. | -17,99 % |
Hotovost z financování | -205,00 tis. | 97,20 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 6,57 mil. | 376,98 % |
Volný peněžní tok | 2,02 mil. | -77,91 % |
O
Založeno
1966
Web
Zaměstnanci
20