Pagina de pornireUV • BKK
add
Univentures PCL
Închidere anterioară
0,81 ฿
Intervalul de astăzi
0,80 ฿ - 0,81 ฿
Interval anual
0,79 ฿ - 1,91 ฿
Capitalizare bursieră
1,55 mld. THB
Volum mediu
7,13 K
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
BKK
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(THB) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 3,57 mld. | -6,54 % |
Cheltuieli de funcționare | 360,42 mil. | -28,72 % |
Venit net | -51,81 mil. | -29,28 % |
Marja netă a profitului | -1,45 | -38,10 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 479,94 mil. | 8,03 % |
Cotă efectivă de impozitare | 456,44 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(THB) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 902,18 mil. | 0,36 % |
Active în total | 37,62 mld. | -6,12 % |
Datorii în total | 22,92 mld. | -9,54 % |
Capital propriu total | 14,70 mld. | — |
Acțiuni restante | 1,91 mld. | — |
Preț pe valoare contabilă | 0,14 | — |
Rentabilitatea activelor | 1,33 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 1,53 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(THB) | mar. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | -51,81 mil. | -29,28 % |
Numerar din operațiuni | 961,54 mil. | 31,46 % |
Numerar din investiții | -90,02 mil. | -121,85 % |
Numerar din finanțare | -1,21 mld. | -22,45 % |
Variație netă în numerar | -334,02 mil. | -311,79 % |
Flux liber de numerar | 516,93 mil. | -27,60 % |
Despre
Înființare
1980
Angajați
742