Главная страницаUVSS • OTCMKTS
add
Universal Syste Ord Shs
Курс закрытия
0,00 $
Средний объем торгов
2,00 тыс.
Цена/прибыль
-
Дивидендная доходность
-
Новости рынка
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
(USD) | 2022info | Изменение за год |
---|---|---|
Доход | — | — |
Операционные затраты | 822,94 тыс. | 10 034,79 % |
Чистая прибыль | -822,94 тыс. | -10 034,79 % |
Рентабельность по чистой прибыли | — | — |
Прибыль на акцию | — | — |
EBITDA | — | — |
Эффективная налоговая ставка | — | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
(USD) | 2022info | Изменение за год |
---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 35,18 тыс. | — |
Итого активов | 35,18 тыс. | — |
Итого обязательств | 8,12 тыс. | — |
Итого собств. капитала | 27,06 тыс. | — |
Акций в обращении | 286,05 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | ∞ | — |
Рентабельность активов | — | — |
Рентабельность капитала | -3 802,33 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
(USD) | 2022info | Изменение за год |
---|---|---|
Чистая прибыль | -822,94 тыс. | -10 034,79 % |
Средства от операций | -18,82 тыс. | — |
Средства от инвестиций | — | — |
Средства от финансирования | 54,00 тыс. | — |
Чистое изменение остатка денежных средств | 35,18 тыс. | — |
Свободный денежный поток | — | — |
Обзор
Дата основания
1997
Число сотрудников
3