HomeVELO • NASDAQ
add
Velo3D Inc
$3.16
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(0.95%)-0.030
$3.13
Sarado: Ago 20, 7:23:27 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$3.36
Sakop ng araw
$3.05 - $3.59
Sakop ng taon
$1.43 - $29.25
Market cap
44.45M USD
Average na Volume
81.76K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 13.57M | 31.21% |
Gastos sa pagpapatakbo | 10.50M | -40.41% |
Net na kita | -13.76M | -7,897.67% |
Net profit margin | -101.36 | -6,006.02% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -11.31M | 41.14% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -0.65% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 854.00K | -72.98% |
Kabuuang asset | 78.56M | -32.66% |
Kabuuang sagutin | 57.02M | -11.64% |
Kabuuang equity | 21.54M | — |
Natitirang share | 14.07M | — |
Presyo para makapag-book | 2.20 | — |
Return on assets | -35.56% | — |
Return on capital | -51.37% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -13.76M | -7,897.67% |
Cash mula sa mga operasyon | -1.22M | 84.74% |
Cash mula sa pag-invest | -1.80M | -172.75% |
Cash mula sa financing | 0.00 | -100.00% |
Net change in cash | -3.02M | 43.01% |
Malayang cash flow | 2.39M | 41.05% |
Tungkol
CEO
Itinatag
2014
Website
Mga Empleyado
105