StartseiteVH2 • FRA
add
Friedrich Vorwerk Group
Letzter Kursschluss
59,50 €
Preisspanne heute
61,00 € - 63,50 €
Preisspanne im Jahr
15,50 € - 63,50 €
Marktkapitalisierung
1,23 Mrd. EUR
Durchschnittliches Volumen
1412,00
KGV
28,53
Dividendenrendite
0,49 %
Primärbörse
ETR
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(EUR) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 135,93 Mio. | 77,20 % |
Betriebskosten | 58,71 Mio. | 33,87 % |
Nettogewinn | 8,56 Mio. | 449,45 % |
Nettoumsatzrendite | 6,29 | 209,85 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 18,04 Mio. | 422,65 % |
Effektiver Steuersatz | 27,35 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(EUR) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 110,17 Mio. | 197,71 % |
Gesamtvermögen | 403,23 Mio. | 30,75 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 189,80 Mio. | 40,50 % |
Gesamtkapital | 213,42 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 19,90 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 5,55 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 7,49 % | — |
Kapitalrendite | 13,05 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(EUR) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 8,56 Mio. | 449,45 % |
Operativer Cashflow | -54,36 Mio. | -207,65 % |
Barmittel aus Invest. | -8,40 Mio. | -3,27 % |
Barmittel aus Finanzierung | -1,72 Mio. | -127,37 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -64,48 Mio. | -230,25 % |
Ungehinderter Cashflow | -65,05 Mio. | -160,83 % |
Info
Die Friedrich Vorwerk Group SE mit Hauptsitz in Tostedt ist ein börsennotierter Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen. Das Unternehmen beschäftigt 1.694 Mitarbeiter an 15 Standorten. Wikipedia
Gegründet
1962
Website
Mitarbeiter
2.001