হোমVHL • ASX
add
Vitasora Health Ltd Fully Paid Ord. Shrs
কাল শেষ যে দামে ছিল
০.০৪২$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
০.০৩৬$ - ০.০৪২$
সারা বছরের রেঞ্জ
০.০২১$ - ০.১০$
মার্কেট ক্যাপ
৫.৯৯ কো AUD
গড় ভলিউম
১০.০৫ লা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
ASX
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(AUD) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ৭.৭২ লা | ১১১.৮২% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ২৪.৪০ লা | ২৬.৭৮% |
নেট ইনকাম | -১৮.২০ লা | -১৪.১৮% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -২৩৫.৬৯ | ৪৬.০৯% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | -১৮.০৫ লা | -১৮.৯৩% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | — | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(AUD) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১২.৫০ লা | ৩৭.৪১% |
মোট সম্পদ | ৭০.৮০ লা | ১৩.১৭% |
মোট দায় | ২২.৬৩ লা | -১৭.২২% |
মোট ইকুইটি | ৪৮.১৭ লা | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ১৩২.৬৫ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ∞ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -৬৪.২৬% | — |
মূলধন থেকে আয় | -৯২.৭৬% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(AUD) | ডিসে ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | -১৮.২০ লা | -১৪.১৮% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -২০.৭৯ লা | -২৬.৫৫% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ২৩.২৩ লা | -১৯.১২% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ২.৪৪ লা | -৩৬.১৭% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -১১.২২ লা | -২৩.৫১% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
১৯৮৭
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
২