FőoldalVIBE • CNSX
add
Vibe Growth Corp
Előző zárás
0,090 $
Éves tartomány
0,040 $ - 0,22 $
Piaci kapitalizáció
967,67 E CAD
Átl. mennyiség
7,64 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
CNSX
Friss hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(USD) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 3,57 M | 20,86% |
Működési költség | 1,60 M | 7,31% |
Nettó jövedelem | -233,47 E | 67,55% |
Nettó haszonkulcs | -6,54 | 73,15% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 306,35 E | 504,44% |
Hatékony adókulcs | 320,65% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(USD) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 899,25 E | -25,21% |
Mérlegösszeg | 11,10 M | -29,51% |
Összes kötelezettség | 16,50 M | 8,09% |
Saját tőke | -5,41 M | — |
Közkézen forgó részvények | 10,80 M | — |
P/B mutató | -0,18 | — |
Eszközök megtérülése | 3,24% | — |
Tőke megtérülése | -13,04% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(USD) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -233,47 E | 67,55% |
Készpénz műveletekből | -69,70 E | -145,53% |
Készpénz befektetésből | — | — |
Készpénz finanszírozásból | -90,37 E | 28,62% |
Nettó változás a készpénzállományban | -159,86 E | -656,91% |
Szabad cash flow | 204,58 E | -66,65% |
Leírás
Alapítás éve
2011
Székhely
Webhely