ホームVIPULLTD • NSE
add
Vipul Ltd
前日の終値
₹12.16
日次変動幅
₹11.59 - ₹12.46
年間変動幅
₹9.94 - ₹53.01
時価総額
17.03億 INR
平均取引高
24.81万
株価収益率
0.71
配当利回り
-
優先市場
NSE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(INR) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 1.13億 | -92.84% |
営業費用 | 4921.30万 | -0.70% |
純利益 | 3731.40万 | -94.09% |
純利益率 | 33.15 | -17.54% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 2209.02万 | -97.20% |
実効税率 | — | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(INR) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 1.32億 | -10.94% |
総資産 | — | — |
負債総額 | — | — |
純資産 | 40.76億 | — |
発行済み株式 | 1.20億 | — |
帳簿価格 | 0.35 | — |
総資産利益率 | — | — |
資本利益率 | 0.75% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(INR) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 3731.40万 | -94.09% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
設立
1991
ウェブサイト
従業員数
64