Domača stranVIVK • NASDAQ
add
Vivakor inc
1,53 $
Po zaprtju:(1,93 %)−0,030
1,50 $
Konec trgovanja: 27. nov., 20:00:00 GMT -5 · USD · NASDAQ · Izjava
Prejšnji trg. dan.
1,58 $
Dnevni razpon
1,50 $ - 1,63 $
Letni razpon
0,67 $ - 3,45 $
Tržna kapitalizacija
54,72 mio. USD
Povprečni obseg
29,51 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(USD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 15,92 mio. | −2,43 % |
Stroški poslovanja | 3,68 mio. | 60,77 % |
Čisti dohodek | −1,69 mio. | 32,94 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −10,61 | 31,24 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −893,69 tis. | −1.342,21 % |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(USD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,93 mio. | 3,58 % |
Skupna sredstva | 72,54 mio. | −4,69 % |
Skupne obveznosti | 55,80 mio. | 6,88 % |
Celoten lastniški kapital | 16,74 mio. | — |
Shares outstanding | 33,64 mio. | — |
Razmerje P/B | 3,16 | — |
Donosnost sredstev | −6,70 % | — |
Donosnost kapitala | −9,59 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(USD) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −1,69 mio. | 32,94 % |
Denar iz dejavnosti | 990,67 tis. | 116,26 % |
Denar iz naložb | −186,10 tis. | 89,75 % |
Denar iz financiranja | −212,37 tis. | −163,25 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 592,20 tis. | 141,16 % |
Prost denarni tok | 841,77 tis. | 133,41 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2006
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
5