StartseiteVKTR • IDX
add
VKTR Teknologi Mobilitas Tbk PT
Letzter Kursschluss
81,00 Rp
Preisspanne im Jahr
60,00 Rp - 171,00 Rp
Marktkapitalisierung
3,54 Bio. IDR
Durchschnittliches Volumen
28,17 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
IDX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(IDR) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 218,08 Mrd. | 6,34 % |
Betriebskosten | 40,80 Mrd. | 31,22 % |
Nettogewinn | 3,30 Mrd. | -84,23 % |
Nettoumsatzrendite | 1,52 | -85,13 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 11,12 Mrd. | -62,03 % |
Effektiver Steuersatz | 7,77 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(IDR) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 146,51 Mrd. | -74,42 % |
Gesamtvermögen | 1,66 Bio. | -0,81 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 502,28 Mrd. | -0,56 % |
Gesamtkapital | 1,16 Bio. | — |
Ausgegebene Aktien | 43,75 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,36 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,35 % | — |
Kapitalrendite | 0,44 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(IDR) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 3,30 Mrd. | -84,23 % |
Operativer Cashflow | 6,80 Mrd. | -32,57 % |
Barmittel aus Invest. | -13,86 Mrd. | 92,21 % |
Barmittel aus Finanzierung | -21,83 Mrd. | -696,31 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -28,90 Mrd. | 82,40 % |
Ungehinderter Cashflow | 100,80 Mrd. | 158,44 % |
Info
Gegründet
2007
Website
Mitarbeiter
1.346