ပင်မစာမျက်နှာVNDA • NASDAQ
add
Vanda Pharmaceuticals Inc.
၄.၈၉ $
စျေးကွက်ပိတ်ချိန်-(၁.၆၄%)-၀.၀၈၀
၄.၈၁ $
ပိတ်ထားသည်- ဇူ ၇, GMT-၄ ၂၀:၀၀:၀၀ · USD · NASDAQ · ရှင်းလင်းချက်
ယခင် အပိတ်
၄.၉၇ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၄.၈၉ $ - ၅.၀၇ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၃.၈၁ $ - ၆.၃၇ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၂၈.၈၂ ကုဋေ USD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၃.၈၁ သိန်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NASDAQ
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(USD) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၅.၀၀ ကုဋေ | ၅.၄၃% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၈.၇၅ ကုဋေ | ၆၄.၃၉% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၂.၉၅ ကုဋေ | -၆၁၁.၃၈% |
အသားတင်အမြတ် | -၅၈.၉၄ | -၅၇၄.၃၇% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | -၃.၉၀ ကုဋေ | -၄၅၆.၉၁% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၁.၀၇% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(USD) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၃၄.၀၉ ကုဋေ | -၁၃.၅၁% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၆၃.၁၉ ကုဋေ | -၃.၁၈% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၁၂.၀၅ ကုဋေ | ၁၀.၈၉% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၅၁.၁၄ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၅.၈၉ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၅၇ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၁၅.၉၃% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၁၉.၁၀% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(USD) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၂.၉၅ ကုဋေ | -၆၁၁.၃၈% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၃.၃၁ ကုဋေ | -၅၃၇.၉၃% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၄.၃၉ ကုဋေ | ၃၄၀.၉၈% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၁.၃၂ သန်း | — |
အသားတင်ငွေသား | ၉.၄၈ သန်း | ၁၈၈.၉၁% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၂.၀၁ ကုဋေ | -၉၅၁.၄၆% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၂
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၃၆၈