HomepageVNTRF • OTCMKTS
add
Venator Materials PLC
Vorige slotkoers
$ 200,00
Dag-range
$ 180,00 - $ 180,63
Jaar-range
$ 175,00 - $ 675,00
Beurswaarde
141,42 mln. USD
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
OTCMKTS
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | 2023info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 1,56 mld. | -28,39% |
Bedrijfskosten | 193,00 mln. | 20,62% |
Netto inkomsten | 198,00 mln. | 124,66% |
Netto winstmarge | 12,72 | 134,42% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -298,00 mln. | -1.061,29% |
Effectief belastingtarief | 7,89% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | 2023info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 73,00 mln. | -35,96% |
Totale activa | 1,16 mld. | -14,13% |
Totale passiva | 744,00 mln. | -57,27% |
Totaal aandelenvermogen | 411,00 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 788,77K | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,39 | — |
Rendement op activa | -17,00% | — |
Rendement op kapitaal | -32,34% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | 2023info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 198,00 mln. | 124,66% |
Operationele kasstroom | -469,00 mln. | -311,40% |
Kasstroom uit beleggingen | 78,00 mln. | 425,00% |
Kasstroom uit financiering | 349,00 mln. | 252,53% |
Nettomutatie in liquide middelen | -41,00 mln. | 2,38% |
Vrije kasstroom | -219,50 mln. | -74,38% |
Over
CEO
Opgericht
28 apr 2017
Website
Werknemers
2.700