TuisVOT • WSE
add
VOTUM SA
Vorige sluiting
zł 37,50
Dagwisseling
zł 37,25 - zł 37,85
Jaarwisseling
zł 25,50 - zł 48,30
Markkapitalisasie
448,80 m PLN
Gemiddelde volume
11,24 k
P/V-verhouding
3,98
Dividend-opbrengs
10,00%
Primêre beurs
WSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(PLN) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 139,70 m | 17,93% |
Bedryfskoste | 54,53 m | -3,10% |
Netto inkomste | 51,31 m | 28,50% |
Netto winsgrens | 36,73 | 8,96% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 66,68 m | 40,10% |
Effektiewe belastingkoers | 19,34% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(PLN) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 60,35 m | 394,26% |
Totale bates | 581,10 m | 34,52% |
Totale aanspreeklikheid | 254,14 m | 36,83% |
Totale ekwiteit | 326,96 m | — |
Uitstaande aandele | 12,00 m | — |
Prys om te bespreek | 1,40 | — |
Opbrengs op bates | 29,10% | — |
Opbrengs op kapitaal | 48,91% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(PLN) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 51,31 m | 28,50% |
Kontant van bedrywe | 70,69 m | 215,97% |
Kontant van beleggings | -451,00 k | -104,37% |
Kontant van finansiering | -38,31 m | 3,44% |
Netto kontantverandering | 31,74 m | 549,29% |
Beskikbare kontantvloei | 41,78 m | 923,76% |
Meer oor
Gestig
2005
Webwerf
Werknemers
576