Strona głównaVPO • BKK
add
Vichitbhan Palmoil PCL
Poprz. zamknięcie
0,45 ฿
Zakres dzienny
0,44 ฿ - 0,46 ฿
Zakres roczny
0,39 ฿ - 0,92 ฿
Kapitalizacja rynkowa
432,40 mln THB
Śr. liczba
533,98 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
BKK
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(THB) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 132,59 mln | -9,37% |
Koszty operacyjne | 29,74 mln | 78,67% |
Dochód netto | -43,18 mln | 23,49% |
Marża zysku netto | -32,57 | 15,56% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -28,67 mln | 27,78% |
Efektywna stawka podatkowa | 4,90% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(THB) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 4,70 mln | 186,56% |
Aktywa łącznie | 628,35 mln | -10,10% |
Zobowiązania łącznie | 99,16 mln | -53,95% |
Łączny kapitał | 529,19 mln | — |
Należne akcje | 940,00 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,80 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -17,92% | — |
Zwrot z kapitału | -18,90% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(THB) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -43,18 mln | 23,49% |
Gotówka z operacji | 1,63 mln | 102,55% |
Środki z inwestycji | -10,00 mln | -454,57% |
Środki z finansowania | -6,20 mln | -110,21% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -14,58 mln | -193,74% |
Wolne przepływy pieniężne | 4,55 mln | 110,80% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1987
Strona internetowa
Pracownicy
430