TuisVSTE • NASDAQ
add
Vast Renewables Ltd
Vorige sluiting
$0,38
Dagwisseling
$0,36 - $0,40
Jaarwisseling
$0,28 - $8,00
Markkapitalisasie
11,32 m USD
Gemiddelde volume
1,07 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 3,31 m | 761,85% |
Bedryfskoste | 6,62 m | -88,57% |
Netto inkomste | -2,83 m | 97,99% |
Netto winsgrens | -85,44 | 99,77% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -3,36 m | 94,19% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 6,90 m | -58,19% |
Totale bates | 12,25 m | -44,62% |
Totale aanspreeklikheid | 16,26 m | -18,31% |
Totale ekwiteit | -4,01 m | — |
Uitstaande aandele | 29,97 m | — |
Prys om te bespreek | -2,89 | — |
Opbrengs op bates | -69,20% | — |
Opbrengs op kapitaal | -292,67% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -2,83 m | 97,99% |
Kontant van bedrywe | -1,97 m | 85,88% |
Kontant van beleggings | -186,00 k | -261,17% |
Kontant van finansiering | 5,50 k | -99,97% |
Netto kontantverandering | -2,09 m | -128,92% |
Beskikbare kontantvloei | -871,44 k | -105,19% |
Meer oor
Gestig
2009
Webwerf
Werknemers
40