Pàgina d'iniciVTT • CVE
add
Vendetta Mining Corp
Tancament anterior
0,020 $
Interval anual
0,010 $ - 0,030 $
Capitalit. borsària
7,25 M CAD
Volum mitjà
45,60 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CVE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CAD) | nov. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 126,04 k | -7,87 % |
Ingressos nets | -155,73 k | -0,28 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -126,02 k | 1,40 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CAD) | nov. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 128,76 k | 284,32 % |
Actiu total | 6,20 M | 1,02 % |
Passiu total | 1,03 M | 69,60 % |
Capital total | 5,17 M | — |
Accions en circulació | 362,69 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,00 | — |
Rendiment | -5,12 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -6,08 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CAD) | nov. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -155,73 k | -0,28 % |
Efectiu d'operacions | -130,34 k | -71,05 % |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | 241,03 k | 2.546,02 % |
Variació neta de l'efectiu | 110,69 k | 228,62 % |
Flux de caixa lliure | -57,77 k | -516,92 % |
Informació
Data de fundació
2009
Seu principal
Lloc web