ਮੁੱਖ ਪੰਨਾWACLY • OTCMKTS
add
Wacoal Holdings Corporation
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$152.12
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$115.30 - $159.23
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
1.74 ਅਰਬ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
39.00
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(JPY) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 43.70 ਅਰਬ | -5.69% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 16.44 ਅਰਬ | -48.55% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 5.74 ਅਰਬ | 179.13% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 13.12 | 183.89% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 10.97 ਅਰਬ | 442.54% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 33.33% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(JPY) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 37.57 ਅਰਬ | 23.85% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 2.89 ਖਰਬ | 0.32% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 78.72 ਅਰਬ | 9.28% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 2.10 ਖਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 5.42 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.04 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 7.19% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 8.75% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(JPY) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 5.74 ਅਰਬ | 179.13% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 6.41 ਅਰਬ | 105.32% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | 3.45 ਅਰਬ | -53.53% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 2.40 ਕਰੋੜ | 100.49% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 8.81 ਅਰਬ | 34.02% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 10.82 ਅਰਬ | 4,952.02% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
Wacoal is a manufacturer of women's lingerie and underwear, founded in 1949 in Japan by Koichi Tsukamoto. The company has divisions in North America and Europe, and manufactures the brands Wacoal, b.tempt'd, Elomi, Eveden, Fantasie, Freya, Lively, and Goddess. Wikipedia
ਸਥਾਪਨਾ
15 ਜੂਨ 1946
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
17,408