ಮುಖಪುಟWCRS • OTCMKTS
add
Western Capital Resources Inc
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
$14.20
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$4.60 - $15.10
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
129.33ಮಿ USD
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
1.25ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
-
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
0.70%
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
OTCMKTS
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
(USD) | 2021info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ಆದಾಯ | 164.15ಮಿ | 9.46% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 67.47ಮಿ | 3.69% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 10.31ಮಿ | 23.19% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 6.28 | 12.54% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | 19.24ಮಿ | 14.93% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 20.79% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
(USD) | 2021info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 57.39ಮಿ | 15.73% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 116.20ಮಿ | 12.66% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 38.04ಮಿ | 13.37% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 78.16ಮಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 9.11ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 1.69 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 9.54% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 11.16% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
(USD) | 2021info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 10.31ಮಿ | 23.19% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | 17.38ಮಿ | 12.18% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -2.79ಮಿ | -68.06% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -4.08ಮಿ | 51.92% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | 10.51ಮಿ | 96.68% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | 20.13ಮಿ | 34.46% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
2001
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
950