HomepageWERN • NASDAQ
add
Werner Enterprises, Inc.
$Â 39,93
Na sluitingstijd:(0,00%)0,00
$Â 39,93
Gesloten: 22 nov, 16:20:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 39,30
Dag-range
$Â 39,45 - $Â 40,00
Jaar-range
$Â 33,12 - $Â 43,26
Beurswaarde
2,47Â mld. USD
Gem. volume
708,72K
Koers/winst
55,06
Dividendrendement
1,40%
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 745,70Â mln. | -8,81% |
Bedrijfskosten | 128,48Â mln. | -8,02% |
Netto inkomsten | 6,56Â mln. | -72,30% |
Netto winstmarge | 0,88 | -69,66% |
Winst per aandeel | 0,15 | -64,29% |
EBITDA | 88,18Â mln. | -15,97% |
Effectief belastingtarief | 23,45% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 54,66Â mln. | 27,85% |
Totale activa | 3,12Â mld. | -2,28% |
Totale passiva | 1,63Â mld. | -0,51% |
Totaal aandelenvermogen | 1,49 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 61,81 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,68 | — |
Rendement op activa | 1,34% | — |
Rendement op kapitaal | 1,87% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 6,56Â mln. | -72,30% |
Operationele kasstroom | 61,04Â mln. | -17,76% |
Kasstroom uit beleggingen | -87,06Â mln. | 28,48% |
Kasstroom uit financiering | 11,35Â mln. | -74,34% |
Nettomutatie in liquide middelen | -15,79Â mln. | -321,24% |
Vrije kasstroom | -19,10Â mln. | 81,78% |
Over
Werner Enterprises, Inc. is an American transportation and logistics company, serving the United States, Mexico and Canada. Werner Enterprises stated that it had 2023 revenues of $3.28 billion and over 14,000 employees and contractors. Wikipedia
Opgericht
1956
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
13.809