TuisWG • LON
add
John Wood Group PLC
Vorige sluiting
GBX 18,08
Dagwisseling
GBX 16,92 - GBX 18,75
Jaarwisseling
GBX 16,92 - GBX 213,20
Markkapitalisasie
119,95 m GBP
Gemiddelde volume
16,43 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
LON
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 1,41 mjd | -5,57% |
Bedryfskoste | 182,25 m | 13,16% |
Netto inkomste | -492,35 m | -3 260,75% |
Netto winsgrens | -34,92 | -3 463,27% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -23,65 m | -173,68% |
Effektiewe belastingkoers | -2,25% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 472,40 m | 4,93% |
Totale bates | 6,89 mjd | -10,90% |
Totale aanspreeklikheid | 4,29 mjd | 6,39% |
Totale ekwiteit | 2,60 mjd | — |
Uitstaande aandele | 689,30 m | — |
Prys om te bespreek | 0,05 | — |
Opbrengs op bates | -1,52% | — |
Opbrengs op kapitaal | -2,42% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -492,35 m | -3 260,75% |
Kontant van bedrywe | -3,95 m | 92,96% |
Kontant van beleggings | -23,40 m | -56,52% |
Kontant van finansiering | 47,95 m | 76,61% |
Netto kontantverandering | 19,20 m | 144,39% |
Beskikbare kontantvloei | 281,25 k | -98,77% |
Meer oor
John Wood Group plc, commonly known as Wood, is a British multinational engineering and consulting business with headquarters in Aberdeen, Scotland. It is listed on the London Stock Exchange. As of February 2025, the group employs 35,000 people globally. Wikipedia
Gestig
1982
Webwerf
Werknemers
35 319