முகப்புWGR • ASX
add
Western Gold Resources Ltd
முந்தைய குளோசிங்
$0.050
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$0.020 - $0.093
சந்தை மூலதனமாக்கம்
9.48மி AUD
சராசரி எண்ணிக்கை
220.16ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
ASX
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(AUD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 13.49ஆ | 480.88% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 526.35ஆ | -24.31% |
நிகர வருமானம் | -619.95ஆ | 21.91% |
நிகர லாப அளவு | -4.60ஆ | 86.56% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -511.68ஆ | 26.13% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(AUD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 178.92ஆ | -81.00% |
மொத்த உடைமைகள் | 1.24மி | -51.64% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 1.10மி | 569.61% |
மொத்தப் பங்கு | 140.83ஆ | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 170.36மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | ∞ | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -103.37% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -200.08% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(AUD) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -619.95ஆ | 21.91% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -358.19ஆ | 33.70% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | 98.50ஆ | 362.67% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -26.51ஆ | -103.69% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -286.20ஆ | -302.44% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -328.78ஆ | 30.16% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2009
இணையதளம்