الصفحة الرئيسيةWHA • BKK
add
WHA Corporation PCL
سعر الإغلاق السابق
3.48 ฿
نطاق الأسعار خلال اليوم
3.46 ฿ - 3.52 ฿
نطاق الأسعار في سنة
3.28 ฿ - 6.20 ฿
رأس المال السوقي
73.54 مليار THB
متوسّط حجم التداول
195.28 مليون
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
BKK
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(THB) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 3.87 مليار | -55.69% |
نفقات التشغيل | 652.12 مليون | -20.03% |
صافي الدخل | 1.25 مليار | -48.36% |
هامش صافي الربح | 32.24 | 16.56% |
الأرباح لكل سهم | 0.08 | -48.30% |
EBITDA | 1.83 مليار | -50.09% |
معدّل الضريبة الفعّال | 24.37% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(THB) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 8.18 مليار | 26.76% |
إجمالي الأصول | 101.54 مليار | 12.54% |
إجمالي المسؤوليات | 63.03 مليار | 19.14% |
إجمالي الأسهم | 38.51 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 14.95 مليار | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 1.49 | — |
عائد الأصول | 4.05% | — |
عائد رأس المال | 4.65% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(THB) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 1.25 مليار | -48.36% |
النقود من عمليات التشغيل | 5.48 مليار | 8.91% |
النقود من الاستثمار | -1.27 مليار | 73.11% |
النقود من التمويل | -760.86 مليون | -185.43% |
صافي التغيّر النقدي | 3.45 مليار | 196.30% |
التدفق النقدي الحرّ | 3.78 مليار | 22.16% |
لمحة
المدير التنفيذي
تاريخ التأسيس
2003
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
146