হোমWHR • LON
add
Warehouse REIT PLC
কাল শেষ যে দামে ছিল
১১২.৪০ GBX
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
১১১.১৩ GBX - ১১৩.০০ GBX
সারা বছরের রেঞ্জ
৭৪.২৯ GBX - ১১৫.৪০ GBX
মার্কেট ক্যাপ
৪৭.২৪ কো GBP
গড় ভলিউম
৬৯.৫৯ লা
P/E অনুপাত
১১.৩৩
লভ্যাংশ প্রদান
৫.৭৬%
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
LON
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(GBP) | মার্চ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ১.২৬ কো | -২.৮৪% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ১৯.৭১ লা | ৫.১৮% |
নেট ইনকাম | ৮৩.০১ লা | ৩৪.৫৭% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৬৫.৭০ | ৩৮.৪৯% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ৮২.১৪ লা | -৭.৮০% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | — | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(GBP) | মার্চ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১.১২ কো | -৩৬.৬৭% |
মোট সম্পদ | ৮৫.০২ কো | -১.০৪% |
মোট দায় | ৩০.০১ কো | -৭.২৪% |
মোট ইকুইটি | ৫৫.০১ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৪২.৪৯ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ০.৮৭ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ২.৪০% | — |
মূলধন থেকে আয় | ২.৪৫% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(GBP) | মার্চ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | ৮৩.০১ লা | ৩৪.৫৭% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ১.০৬ কো | -৩.৪৩% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ১.০১ কো | ৮০.৩২% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১.৯৯ কো | -৪৮.৩৮% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ৮.৪৬ লা | -৭৩.৬৯% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -৭.৮১ লা | -১৪৭.৩০% |
সম্পর্কে
Warehouse REIT is a property company which invests in the provision of warehousing. The company is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
স্থাপিত হয়েছে
২০১৩
ওয়েবসাইট