Faqja kryesoreWHR • LON
add
Warehouse REIT PLC
Mbyllja e fundit
82,40 GBX
Diapazoni ditor
82,10 GBX - 84,80 GBX
Diapazoni vjetor
74,29 GBX - 92,80 GBX
Kapitalizimi i tregut
360,28 mln GBP
Volumi mesatar
1,59 mln
Raporti çmim/fitim
9,62
Të ardhurat e dividendit
7,55%
Bursa kryesore
LON
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(GBP) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 13,32 mln | 6,49% |
Kostoja operative | 1,94 mln | 0,80% |
Të ardhurat neto | 12,55 mln | 14,28% |
Marzhi i fitimit neto | 94,24 | 7,32% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 9,78 mln | 11,80% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(GBP) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 7,78 mln | -19,71% |
Aktivet në total | 859,05 mln | -0,23% |
Pasivet në total | 311,95 mln | -3,78% |
Kapitali aksioner në total | 547,10 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 424,86 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,64 | — |
Kthimi nga aktivet | 2,72% | — |
Kthimi nga kapitali | 2,78% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(GBP) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 12,55 mln | 14,28% |
Paratë nga veprimtaritë | 7,32 mln | 67,31% |
Paratë nga investimi | 933,50 mijë | -92,59% |
Paratë nga financimi | -12,89 mln | 47,86% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -4,64 mln | 40,24% |
Fluksi i lirë i parave | 1,96 mln | 629,92% |
Informacione
Warehouse REIT is a property company which invests in the provision of warehousing. The company is listed on the London Stock Exchange. Wikipedia
Themeluar
2013
Faqja në internet