Faqja kryesoreWIIK • BKK
add
WIIK PCL
Mbyllja e fundit
0,86 THB
Diapazoni ditor
0,88 THB - 0,88 THB
Diapazoni vjetor
0,80 THB - 1,50 THB
Kapitalizimi i tregut
753,91 mln THB
Volumi mesatar
79,46 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(THB) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 331,51 mln | 14,38% |
Kostoja operative | 40,34 mln | -11,91% |
Të ardhurat neto | 18,13 mln | 151,12% |
Marzhi i fitimit neto | 5,47 | 119,68% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 35,00 mln | 75,91% |
Norma efektive tatimore | 18,76% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(THB) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 79,88 mln | -51,08% |
Aktivet në total | 2,84 mld | 5,62% |
Pasivet në total | 706,31 mln | 28,06% |
Kapitali aksioner në total | 2,14 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 837,68 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,34 | — |
Kthimi nga aktivet | 2,18% | — |
Kthimi nga kapitali | 2,47% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(THB) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 18,13 mln | 151,12% |
Paratë nga veprimtaritë | -1,88 mln | -105,48% |
Paratë nga investimi | -51,32 mln | 27,52% |
Paratë nga financimi | 20,56 mln | 1 715,11% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -32,63 mln | 14,90% |
Fluksi i lirë i parave | -51,82 mln | 23,78% |
Informacione
Themeluar
1983
Faqja në internet
Punonjësit
314