TuisWILC • NASDAQ
add
G Willi Food International Ltd
Vorige sluiting
$15,70
Dagwisseling
$14,85 - $15,65
Jaarwisseling
$8,18 - $17,58
Markkapitalisasie
217,17 m USD
Gemiddelde volume
12,37 k
P/V-verhouding
11,17
Dividend-opbrengs
5,11%
Primêre beurs
NASDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(ILS) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 140,30 m | 1,13% |
Bedryfskoste | 11,17 m | -55,48% |
Netto inkomste | 24,16 m | 118,94% |
Netto winsgrens | 17,22 | 116,33% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 28,92 m | 313,84% |
Effektiewe belastingkoers | 21,06% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(ILS) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 246,13 m | 2,71% |
Totale bates | 686,38 m | 14,97% |
Totale aanspreeklikheid | 73,44 m | 63,94% |
Totale ekwiteit | 612,94 m | — |
Uitstaande aandele | 13,87 m | — |
Prys om te bespreek | 0,36 | — |
Opbrengs op bates | 10,23% | — |
Opbrengs op kapitaal | 11,40% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(ILS) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 24,16 m | 118,94% |
Kontant van bedrywe | 26,85 m | 6,07% |
Kontant van beleggings | -13,25 m | -57,84% |
Kontant van finansiering | -809,00 k | -11,43% |
Netto kontantverandering | 11,68 m | -28,08% |
Beskikbare kontantvloei | 6,76 m | -48,13% |
Meer oor
Gestig
1992
Webwerf
Werknemers
204