InicioWINDLAS • NSE
add
Windlas Biotech Ltd
Cierre anterior
965,50 ₹
Intervalo diario
956,00 ₹ - 982,40 ₹
Intervalo anual
495,65 ₹ - 1198,25 ₹
Cap. bursátil
20,15 mil M INR
Volumen medio
80,18 mil
Relación precio-beneficio
32,94
Rentabilidad por dividendo
0,57 %
Bolsa de valores principal
NSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(INR) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 1950,19 M | 20,22 % |
Gastos operativos | 564,96 M | 29,51 % |
Ingresos netos | 155,76 M | 3,17 % |
Margen de beneficio neto | — | — |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 205,62 M | 4,63 % |
Tipo impositivo efectivo | 23,41 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(INR) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 2130,17 M | 26,31 % |
Activos totales | — | — |
Responsabilidades totales | — | — |
Patrimonio total | 4712,09 M | — |
Acciones en circulación | 20,91 M | — |
Precio-valor contable | 4,28 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(INR) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 155,76 M | 3,17 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
19 feb 2001
Sitio web
Empleados
1.154