首页WINDLAS • NSE
add
Windlas Biotech Ltd
昨日收盘价
₹901.25
当日价格范围
₹897.00 - ₹916.90
年度波幅
₹659.00 - ₹1,198.25
市值
188.43亿 INR
平均交易量
5.57万
市盈率
31.14
股息率
-
主要交易所
NSE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(INR) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 20.76亿 | 21.23% |
经营支出 | 6.03亿 | 45.58% |
净收入 | 1.63亿 | -4.19% |
净利润率 | 7.84 | -20.97% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 2.91亿 | 36.58% |
有效税率 | 21.81% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(INR) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 23.93亿 | 17.09% |
总资产 | 76.04亿 | 21.44% |
负债总额 | 25.47亿 | 44.48% |
权益总额 | 50.58亿 | — |
发行在外的股份 | 2095.37万 | — |
市净率 | 3.73 | — |
资产回报率 | — | — |
资本回报率 | 10.77% | — |
现金流
现金净变动
(INR) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 1.63亿 | -4.19% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
2001年2月19日
员工数量
1,154