Pagina de pornireWINR • IDX
add
Winner Nusantara Jaya Tbk PT
Închidere anterioară
27,00 Rp
Intervalul de astăzi
26,00 Rp - 27,00 Rp
Interval anual
12,00 Rp - 29,00 Rp
Capitalizare bursieră
136,12 mld. IDR
Volum mediu
3,84 mil.
Raport P/E
7,69
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
IDX
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(IDR) | iun. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 14,64 mld. | 575,18 % |
Cheltuieli de funcționare | 2,33 mld. | 41,28 % |
Venit net | 7,20 mld. | 1.422,86 % |
Marja netă a profitului | 49,18 | 295,94 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 5,17 mld. | 1.074,29 % |
Cotă efectivă de impozitare | 4,81 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(IDR) | iun. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 1,23 mld. | -91,41 % |
Active în total | 484,53 mld. | 3,59 % |
Datorii în total | 107,74 mld. | -0,57 % |
Capital propriu total | 376,79 mld. | — |
Acțiuni restante | 5,24 mld. | — |
Preț pe valoare contabilă | 0,39 | — |
Rentabilitatea activelor | 2,58 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 2,69 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(IDR) | iun. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 7,20 mld. | 1.422,86 % |
Numerar din operațiuni | -3,66 mld. | -184,81 % |
Numerar din investiții | -7,27 mld. | -85,01 % |
Numerar din finanțare | 9,25 mld. | -25,38 % |
Variație netă în numerar | -1,68 mld. | -113,15 % |
Flux liber de numerar | 7,25 mld. | 256,10 % |
Despre
Înființare
2007
Angajați
31