BerandaWONG • KLSE
add
Wong Engineering Corporation Bhd
Tutup sebelumnya
RMÂ 0,19
Rentang hari
RMÂ 0,18 - RMÂ 0,18
Rentang tahun
RMÂ 0,16 - RMÂ 0,41
Kapitalisasi pasar
42,96Â jt MYR
Volume Rata-Rata
50,30Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
KLSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(MYR) | Jan 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 9,89Â jt | 13,72% |
Biaya operasional | 1,19 jt | — |
Laba bersih | -3,56Â jt | -8,59% |
Margin laba bersih | -36,05 | 4,53% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -1,72Â jt | -25,79% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(MYR) | Jan 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 16,27Â jt | -24,25% |
Total aset | 105,98Â jt | -10,42% |
Total liabilitas | 44,98Â jt | -1,29% |
Total ekuitas | 61,00 jt | — |
Saham yang beredar | 249,95 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,77 | — |
Tingkat pengembalian aset | -6,55% | — |
Tingkat pengembalian modal | -6,99% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(MYR) | Jan 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -3,56Â jt | -8,59% |
Kas dari operasi | -427,00Â rb | -118,78% |
Kas dari investasi | -1,28Â jt | 69,16% |
Kas dari pembiayaan | -1,76Â jt | 0,79% |
Perubahan kas bersih | -3,45Â jt | 3,69% |
Arus kas bebas | -130,80Â rb | 73,95% |
Tentang
Didirikan
1982
Situs
Karyawan
419