Home pageWRLD • NASDAQ
add
World Acceptance Corp
Chiusura precedente
161,31Â $
Intervallo giornaliero
163,09Â $ - 165,66Â $
Intervallo annuale
104,99Â $ - 177,25Â $
Cap di mercato
888,15Â Mln USD
Volume medio
58.700,00
Rapporto P/E
11,18
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 132,45Â Mln | 2,26% |
Spese di gestione | 70,36Â Mln | 14,57% |
Utile netto | 1,34Â Mln | -86,50% |
Margine di profitto netto | 1,01 | -86,85% |
Utili per azione | 0,25 | -86,03% |
EBITDA | 14,11Â Mln | -44,33% |
Aliquota fiscale effettiva | 30,95% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 8,13Â Mln | -26,92% |
Totale attivo | 1,02Â Mld | -2,33% |
Totale passivo | 596,21Â Mln | -4,73% |
Patrimonio netto totale | 427,85 Mln | — |
Azioni in circolazione | 5,20 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,96 | — |
Redditività dell'attivo | 2,85% | — |
Rendimento sul capitale | 2,98% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 1,34Â Mln | -86,50% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1962
Sito web
Dipendenti
2.838