StartseiteWSPOF • OTCMKTS
add
WSP Global Inc
Letzter Kursschluss
165,92 $
Preisspanne heute
167,76 $ - 171,37 $
Preisspanne im Jahr
148,06 $ - 194,26 $
Marktkapitalisierung
32,09 Mrd. CAD
Durchschnittliches Volumen
45.557,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CAD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 4,66 Mrd. | 25,26 % |
Betriebskosten | 504,90 Mio. | 21,52 % |
Nettogewinn | 166,90 Mio. | 27,79 % |
Nettoumsatzrendite | 3,58 | 1,99 % |
Gewinn je Aktie | 2,34 | 17,59 % |
EBITDA | 491,20 Mio. | 26,96 % |
Effektiver Steuersatz | 26,51 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CAD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 624,00 Mio. | 64,86 % |
Gesamtvermögen | 20,20 Mrd. | 29,62 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 11,93 Mrd. | 28,94 % |
Gesamtkapital | 8,27 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 130,50 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,62 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 5,48 % | — |
Kapitalrendite | 8,08 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CAD) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 166,90 Mio. | 27,79 % |
Operativer Cashflow | 773,30 Mio. | -0,42 % |
Barmittel aus Invest. | -2,22 Mrd. | -3.737,37 % |
Barmittel aus Finanzierung | 722,60 Mio. | 219,62 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -719,70 Mio. | -717,77 % |
Ungehinderter Cashflow | 634,02 Mio. | 3,52 % |
Info
Gegründet
1959
Website
Mitarbeiter
72.800