Home pageXBIT • NASDAQ
add
XBiotech Inc
2,92 $
After Hours:(0,00%)0,00
2,92 $
Data e ora chiusura: 2 mag, 16:02:35 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
2,93 $
Intervallo giornaliero
2,91 $ - 3,04 $
Intervallo annuale
2,65 $ - 9,45 $
Cap di mercato
89,02 Mln USD
Volume medio
56.589,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | — | — |
Spese di gestione | 8,75 Mln | 1,87% |
Utile netto | -10,51 Mln | -126,71% |
Margine di profitto netto | — | — |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -8,31 Mln | -1,91% |
Aliquota fiscale effettiva | 0,39% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 172,68 Mln | -13,67% |
Totale attivo | 199,09 Mln | -12,14% |
Totale passivo | 16,82 Mln | 116,57% |
Patrimonio netto totale | 182,27 Mln | — |
Azioni in circolazione | 30,49 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,49 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | -11,08% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -10,51 Mln | -126,71% |
Liquidità di esercizio | -6,54 Mln | -90,50% |
Contanti da investimenti | -84.000,00 | 26,96% |
Contanti da finanziamenti | 283.000,00 | — |
Flusso di cassa netto | -10,44 Mln | -381,60% |
Flusso di cassa libero | -5,72 Mln | -88,39% |
Informazioni
XBiotech Inc. is a clinical-stage biopharmaceutical company based in Austin, Texas. It specializes in the research and development of human-derived antibody therapeutics for multiple diseases, including cancer, rheumatological, and infectious diseases. Wikipedia
Fondazione
2005
Sito web
Dipendenti
92