Home pageXCHANGING • NSE
add
Xchanging Solutions Ltd
Chiusura precedente
99,51 ₹
Intervallo giornaliero
95,30 ₹ - 98,38 ₹
Intervallo annuale
79,44 ₹ - 142,95 ₹
Cap di mercato
10,68 Mld INR
Volume medio
173.785,00
Rapporto P/E
21,54
Dividendo/Prezzo
2,09%
Borsa valori principale
NSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(INR) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 507,40 Mln | 14,13% |
Spese di gestione | 32,10 Mln | -94,80% |
Utile netto | 146,50 Mln | 18,34% |
Margine di profitto netto | 28,87 | 3,66% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 173,50 Mln | 71,36% |
Aliquota fiscale effettiva | 24,95% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(INR) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 3,01 Mld | -2,39% |
Totale attivo | 5,04 Mld | -3,60% |
Totale passivo | 1,46 Mld | -13,93% |
Patrimonio netto totale | 3,59 Mld | — |
Azioni in circolazione | 110,98 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 3,08 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | 9,84% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(INR) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 146,50 Mln | 18,34% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
2002
Dipendenti
104