HomeXHLD • NASDAQ
add
TEN Holdings Inc
$0.81
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(0.77%)-0.0062
$0.80
Sarado: Abr 25, 8:00:00 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$0.89
Sakop ng araw
$0.80 - $0.91
Sakop ng taon
$0.45 - $8.54
Market cap
23.14M USD
Average na Volume
14.91M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 818.00K | -29.30% |
Gastos sa pagpapatakbo | 1.78M | 48.95% |
Net na kita | -1.17M | -264.17% |
Net profit margin | -142.91 | -415.18% |
Kita sa bawat share | -0.05 | — |
EBITDA | -1.07M | -273.08% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -0.78% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 48.00K | -86.55% |
Kabuuang asset | 6.42M | 34.68% |
Kabuuang sagutin | 8.02M | 115.76% |
Kabuuang equity | -1.60M | — |
Natitirang share | 28.69M | — |
Presyo para makapag-book | -14.83 | — |
Return on assets | -43.24% | — |
Return on capital | -57.53% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -1.17M | -264.17% |
Cash mula sa mga operasyon | -722.00K | -554.09% |
Cash mula sa pag-invest | -220.00K | 9.47% |
Cash mula sa financing | 733.00K | 95.47% |
Net change in cash | -209.00K | -171.82% |
Malayang cash flow | -733.88K | — |
Tungkol
Itinatag
2011
Headquarters
Website
Mga Empleyado
38