BerandaXONA • FRA
add
Exxon Mobil Corp
Tutup sebelumnya
€92,58
Rentang hari
€90,99 - €92,18
Rentang tahun
€87,73 - €117,76
Kapitalisasi pasar
451,69Â M USD
Volume Rata-Rata
535,00
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NYSE
Dalam berita
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 81,51Â M | -10,74% |
Biaya operasional | 15,23Â M | 0,70% |
Laba bersih | 7,08Â M | -23,35% |
Margin laba bersih | 8,69 | -14,13% |
Penghasilan per saham | 1,64 | -23,36% |
EBITDA | 16,95Â M | -5,72% |
Tarif pajak efektif | 31,30% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 14,35Â M | -45,76% |
Total aset | 447,60Â M | -2,85% |
Total liabilitas | 177,64Â M | -3,69% |
Total ekuitas | 269,96 M | — |
Saham yang beredar | 4,26 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,50 | — |
Tingkat pengembalian aset | 6,03% | — |
Tingkat pengembalian modal | 8,80% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 7,08Â M | -23,35% |
Kas dari operasi | 11,55Â M | 9,38% |
Kas dari investasi | -6,18Â M | -26,93% |
Kas dari pembiayaan | -8,68Â M | 30,84% |
Perubahan kas bersih | -2,80Â M | 59,18% |
Arus kas bebas | 3,59Â M | -3,73% |
Tentang
Didirikan
1870
Karyawan
61.000