خانهY6B • FRA
add
Zefiro Methane Corp
آخرین مورد بستهشده
€۰٫۱۲
دامنه روزانه
€۰٫۰۹۳ - €۰٫۱۸
دامنه سالانه
€۰٫۰۹۳ - €۱٫۳۷
میانگین حجم معاملاتی
۸۰٫۰۰
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
-
بازده سود سهام
-
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(USD) | فروردین ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۶٫۹۵ میلیون | −۱۸٫۶۴٪ |
هزینه عملیاتی | ۴٫۳۷ میلیون | ۲۷٫۰۸٪ |
درآمد خالص | −۳٫۴۶ میلیون | −۲۶۴٫۴۷٪ |
حاشیه سود خالص | −۴۹٫۸۳ | −۳۴۸٫۱۱٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | −۲٫۳۶ میلیون | −۲٬۵۴۶٫۱۳٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۶٫۱۲٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(USD) | فروردین ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۲۴۵٫۳۳ هزار | −۳۴٫۱۵٪ |
مجموع داراییها | ۲۲٫۱۱ میلیون | −۱۸٫۷۹٪ |
مجموع بدهیها | ۱۹٫۶۴ میلیون | ۷٫۵۷٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۲٫۴۷ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۷۳٫۹۲ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۴٫۰۳ | — |
بازده داراییها | −۳۵٫۹۸٪ | — |
بازده سرمایه | −۴۷٫۴۱٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(USD) | فروردین ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | −۳٫۴۶ میلیون | −۲۶۴٫۴۷٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۸۹۲٫۰۶ هزار | ۵٫۰۳٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۲۵۷٫۳۴ هزار | ۷۸٫۴۳٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۶۴۸٫۶۰ هزار | −۴۶۹٫۹۶٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۳۶٫۷۸ هزار | ۹۱٫۸۷٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۱٫۴۶ میلیون | ۲۴۹٫۲۲٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۹۷
دفتر مرکزی
وبسایت