Strona głównaYFID • BME
add
Fidere Patrimonio SOCIMI SA
Poprz. zamknięcie
31,40 €
Zakres dzienny
32,00 € - 32,20 €
Zakres roczny
29,00 € - 35,20 €
Kapitalizacja rynkowa
324,39 mln EUR
Śr. liczba
27,00
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
BME
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(EUR) | gru 2023info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 11,49 mln | — |
Koszty operacyjne | 3,73 mln | — |
Dochód netto | -3,04 mln | — |
Marża zysku netto | -26,47 | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 7,40 mln | — |
Efektywna stawka podatkowa | -0,52% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(EUR) | gru 2023info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 67,90 mln | — |
Aktywa łącznie | 591,38 mln | — |
Zobowiązania łącznie | 579,75 mln | — |
Łączny kapitał | 11,62 mln | — |
Należne akcje | 10,07 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 27,30 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,93% | — |
Zwrot z kapitału | 2,05% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(EUR) | gru 2023info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -3,04 mln | — |
Gotówka z operacji | 6,01 mln | — |
Środki z inwestycji | -5,64 mln | — |
Środki z finansowania | 8,31 mln | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 8,68 mln | — |
Wolne przepływy pieniężne | 614,94 tys. | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
2012
Strona internetowa