TuisYONG • BKK
add
Yong Concrete PCL
Vorige sluiting
฿0,76
Dagwisseling
฿0,74 - ฿0,78
Jaarwisseling
฿0,74 - ฿1,79
Markkapitalisasie
503,20Â m THB
Gemiddelde volume
144,69Â k
P/V-verhouding
13,09
Dividend-opbrengs
8,11%
PrimĂŞre beurs
BKK
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(THB) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 243,62Â m | -18,29% |
Bedryfskoste | 39,80Â m | -19,55% |
Netto inkomste | 8,09Â m | -73,24% |
Netto winsgrens | 3,32 | -67,26% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 25,86Â m | -54,27% |
Effektiewe belastingkoers | 18,60% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(THB) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 103,21Â m | 133,99% |
Totale bates | 1,28Â mjd | -1,94% |
Totale aanspreeklikheid | 369,28Â m | 0,82% |
Totale ekwiteit | 912,47 m | — |
Uitstaande aandele | 680,00 m | — |
Prys om te bespreek | 0,57 | — |
Opbrengs op bates | 2,31% | — |
Opbrengs op kapitaal | 2,65% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(THB) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 8,09Â m | -73,24% |
Kontant van bedrywe | 48,82Â m | 42,35% |
Kontant van beleggings | -6,89Â m | 7,63% |
Kontant van finansiering | 14,84Â m | 143,95% |
Netto kontantverandering | 56,77Â m | 919,39% |
Beskikbare kontantvloei | 35,37Â m | 128,94% |
Meer oor
Gestig
1991
Webwerf
Werknemers
337