SākumlapaYOU • FRA
add
ABOUT YOU Holding SE
Slēgšanas kurss
6,72 €
Dienas diapazons
6,76 € - 6,76 €
Gada diapazons
2,65 € - 6,83 €
Tirgus kapitalizāc.
1,27 mljrd. EUR
Vid. apjoms
37,00
P/E koeficients
-
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
ETR
Tirgus ziņas
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
(EUR) | 2025. g. febr.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Ieņēmumi | 474,40 milj. | 8,66% |
Darbības izdevumi | 196,40 milj. | 7,79% |
Neto ienākumi | -65,20 milj. | -103,75% |
Neto peļņa | -13,74 | -87,45% |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | -34,40 milj. | -49,40% |
Spēkā esošā nodokļu likme | -4,49% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
(EUR) | 2025. g. febr.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 166,00 milj. | -6,37% |
Kopējie aktīvi | 1,08 mljrd. | -5,62% |
Kopējās saistības | 902,80 milj. | 2,89% |
Kopējais kapitāls | 177,60 milj. | — |
Neapmaksātās akcijas | 175,47 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 6,65 | — |
Atdeve no aktīviem | -7,70% | — |
Atdeve no kapitāla | -22,35% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
(EUR) | 2025. g. febr.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Neto ienākumi | -65,20 milj. | -103,75% |
Nauda no uzņēmuma darbības | -71,70 milj. | -64,07% |
Nauda no ieguldījumiem | -10,70 milj. | -37,18% |
Nauda no finansējuma | -19,00 milj. | -33,80% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | -101,50 milj. | -54,73% |
Brīva naudas plūsma | -63,20 milj. | -89,15% |
Par
Dibināšanas datums
2014
Tīmekļa vietne
Darbinieki
1 220