Ana SayfaZ1S1 • FRA
add
Fintech Select Ltd
Önceki kapanış
€0,014
Günlük aralık
€0,018 - €0,018
Yıllık aralık
€0,0035 - €0,034
Piyasa değeri
2,80 Mn CAD
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
CVE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(CAD) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 1,10 Mn | -%14,22 |
İşletme masrafı | 901,83 B | %1,13 |
Net gelir | 138,22 B | -%56,55 |
Net kâr marjı | 12,56 | -%49,33 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 151,43 B | -%50,45 |
Fiilî vergi oranı | — | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(CAD) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 242,05 B | %234,77 |
Toplam varlık | 1,16 Mn | -%1,25 |
Toplam sorumluluk | 1,06 Mn | -%27,66 |
Toplam net varlık | 99,02 B | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 80,05 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | ∞ | — |
Aktif kârlılık oranı | %34,05 | — |
Sermaye kârlılığı | %549,29 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(CAD) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 138,22 B | -%56,55 |
İşletme faal. nakit akışı | 132,49 B | %1.070,25 |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | 132,49 B | %131,61 |
Serbest nakit akışı | 161,92 B | %150,67 |
Hakkında
Kuruluş
1999
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
10