Domača stranZB9 • SGX
add
Union Steel Holdings Ltd
Prejšnji trg. dan.
0,63 $
Letni razpon
0,40 $ - 0,80 $
Tržna kapitalizacija
75,62 mio. SGD
Povprečni obseg
6,79 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
SGX
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(SGD) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 30,70 mio. | 13,43 % |
Stroški poslovanja | 4,63 mio. | −14,49 % |
Čisti dohodek | 2,84 mio. | 1,79 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 9,27 | −10,26 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 3,89 mio. | 34,08 % |
Efektivna davčna stopnja | 5,95 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(SGD) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 18,20 mio. | −21,95 % |
Skupna sredstva | 159,01 mio. | 1,17 % |
Skupne obveznosti | 70,58 mio. | −11,24 % |
Celoten lastniški kapital | 88,43 mio. | — |
Shares outstanding | 118,13 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,84 | — |
Donosnost sredstev | 4,09 % | — |
Donosnost kapitala | 5,12 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(SGD) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 2,84 mio. | 1,79 % |
Denar iz dejavnosti | 7,56 mio. | 13,05 % |
Denar iz naložb | −4,75 mio. | −690,98 % |
Denar iz financiranja | −1,64 mio. | 54,79 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 1,18 mio. | −69,04 % |
Prost denarni tok | −1,60 mio. | −381,87 % |
Vizitka
Generalni direktor
Datum ustanovitve
1984
Spletno mesto
Zaposleni
559