หน้าแรกZBAI • NASDAQ
add
ATIF Holdings Ltd
$0.32
หลังเวลาซื้อขาย:(1.11%)-0.0035
$0.31
ปิด: 27 มิ.ย., 20 นาฬิกา 00 นาที 00 วินาที GMT-4 · USD · NASDAQ · ข้อจำกัดความรับผิด
ราคาปิดก่อนหน้า
$0.31
ช่วงราคาใน 1 วัน
$0.30 - $0.33
ช่วงราคาใน 1 ปี
$0.28 - $2.50
มูลค่าตามราคาตลาด
5.50M USD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
1.63M
อัตราส่วน P/E
-
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
NASDAQ
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(USD) | เม.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 250.00K | 25.00% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 439.01K | -39.13% |
รายได้สุทธิ | -1.59M | -96.76% |
อัตรากำไรสุทธิ | -635.62 | -57.41% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | -189.01K | 58.15% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | — | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(USD) | เม.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 7.82M | 231.85% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 8.69M | 160.63% |
หนี้สินทั้งหมด | 278.07K | 21.50% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 8.41M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 17.32M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.64 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | -5.45% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | -5.81% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(USD) | เม.ย. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | -1.59M | -96.76% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | -939.02K | -1,306.22% |
เงินสดจากการลงทุน | 220.90K | 173.63% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | 2.13M | -9.13% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | 1.41M | -28.59% |
กระแสเงินสดอิสระ | -868.14K | -84.89% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2558
เว็บไซต์
พนักงาน
8