होमZION • NASDAQ
add
Zions Bancorporation NA
$ ६०.५८
कार्यालय समयपछि:(०.००%)०.००
$ ६०.५८
बन्द छन्: नोभेम्बर २२, २०:००:०० GMT-५ · USD · NASDAQ · अस्वीकृति
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ ५९.१४
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ५८.९१ - $ ६०.७६
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ३३.६९ - $ ६१.७९
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
८.९५ अरब USD
औसत कारोबार
१४.६५ लाख
लागत र आम्दानीको अनुपात
१३.७९
लाभांशबापत हुने कमाइ
२.८४%
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
NASDAQ
खबरमा
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
(USD) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
आय | ७७.९० करोड | ७.६०% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | ४८.३० करोड | १.४७% |
खुद आम्दानी | २१.४० करोड | २२.२९% |
खुद नाफा प्रतिशत | २७.४७ | १३.६५% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | १.३४ | २२.८५% |
EBITDA | — | — |
करको प्रभावकारी दर | २२.७४% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
(USD) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ३.८० अरब | -१५.३०% |
कुल सम्पत्ति | ८७.०३ अरब | -०.२७% |
कुल दायित्व | ८०.६५ अरब | -१.५९% |
कुल सेयर | ६.३८ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | १४.७७ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | १.४७ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | ०.९८% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | — | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
(USD) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
खुद आम्दानी | २१.४० करोड | २२.२९% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | ११.९० करोड | -६१.७४% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | १.१३ अरब | ८६५.५४% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | -८५.५० करोड | -४२१.३४% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | ३९.७० करोड | ३९,८००.००% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | — | — |
बारेमा
Zions Bancorporation is an American national bank headquartered in Salt Lake City, Utah. It operates as a national bank rather than as a bank holding company and does business under the following seven brands: Zions Bank, Amegy Bank of Texas, California Bank and Trust, National Bank of Arizona, Nevada State Bank, Vectra Bank Colorado, and the Commerce Bank of Washington.
As of 2023, it had 416 branches and over 1 million customers. It was founded by the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in 1873, although the church divested its interest in the bank in 1960. Wikipedia
स्थापना भएको मिति:
१८७३ अक्टोबर १
मुख्यालयहरू
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
१०,०८३